摘要:2021payscale發(fā)布了美國(guó)本科商學(xué)院畢業(yè)薪資排名榜,其中麻省理工、哈佛和加州大學(xué)伯克利本科商學(xué)院位列畢業(yè)生薪資榜單前三位,起薪均達(dá)到8萬(wàn)多美元。下面Hanna老師就給您帶來(lái)美國(guó)本科商學(xué)院畢業(yè)薪資排名TOP50榜單吧!
美國(guó)本科商學(xué)院畢業(yè)薪資排名TOP50
美國(guó)本科商學(xué)院可一直以來(lái)是一個(gè)利潤(rùn)豐厚的研究領(lǐng)域,但它也是所有專業(yè)中薪資潛力最大的領(lǐng)域之一。以至于選擇一所在培養(yǎng)學(xué)生成功職業(yè)生涯方面有著良好記錄的學(xué)校很重要。
以往美國(guó)本科商學(xué)院好的頂尖學(xué)院包括:華盛頓特區(qū)的喬治城大學(xué)、圣路易斯的華盛頓大學(xué)、圣母大學(xué)、巴布森學(xué)院和賓夕法尼亞大學(xué),其中在這次美國(guó)本科商學(xué)院畢業(yè)薪資排名TOP50榜單中,麻省理工學(xué)院本科商學(xué)院畢業(yè)生起薪將近10萬(wàn),中期薪資達(dá)到17萬(wàn)美元,成為全美最富有的商學(xué)院。
溫馨提示:許多美國(guó)本科商科專業(yè)畢業(yè)的學(xué)生確實(shí)會(huì)繼續(xù)獲得額外的學(xué)位,這通常會(huì)增加只有學(xué)士學(xué)位的畢業(yè)生的收入,尤其是當(dāng)學(xué)生就讀著名的商學(xué)院時(shí)。
美國(guó)本科商學(xué)院畢業(yè)薪資排名TOP50 | |||
排名 | 學(xué)校名稱 | 畢業(yè)起薪 | 中期薪資 |
1 | 麻省理工學(xué)院 | 98,300 美元 | 170,600 美元 |
2 | 哈佛大學(xué) | 72,400 美元 | 169,000 美元 |
3 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 91,000 美元 | 166,500 美元 |
4 | 理海大學(xué) | 78,700 美元 | 160,300 美元 |
5 | 喬治城大學(xué) | 86,100 美元 | 157,300 美元 |
6 | 圣克拉拉大學(xué) | 80,300 美元 | 154,800 美元 |
7 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 90,900 美元 | 153,900 美元 |
7 | 圣母大學(xué) | 80,300 美元 | 153,900 美元 |
9 | 美國(guó)軍事學(xué)院 | 81,100 美元 | 152,400 美元 |
10 | 南加州大學(xué) | 76,300 美元 | 151,300 美元 |
11 | 布朗大學(xué) | 82,900 美元 | 151,000 美元 |
12 | 巴布森學(xué)院 | 78,600 美元 | 150,600 美元 |
13 | 斯坦福大學(xué) | 86,500 美元 | 149,900 美元 |
14 | 美國(guó)空軍學(xué)院 | 86,700 美元 | 149,800 美元 |
15 | 紐約大學(xué) | 78,100 美元 | 147,700 美元 |
16 | 華盛頓與李大學(xué) | 76,400 美元 | 146,500 美元 |
17 | 弗吉尼亞大學(xué)-主校區(qū) | 78,500 美元 | 146,100 美元 |
18 | 萊斯大學(xué) | 82,500 美元 | 145,300 美元 |
19 | 維克森林大學(xué) | 71,700 美元 | 144,600 美元 |
19 | 葉史瓦大學(xué) | 77,800 美元 | 144,600 美元 |
21 | 喬治華盛頓大學(xué) | 74,800 美元 | 144,200 美元 |
22 | 佐治亞理工學(xué)院-主校區(qū) | 72,400 美元 | 143,700 美元 |
23 | 巴克內(nèi)爾大學(xué) | 75,600 美元 | 142,200 美元 |
24 | 華盛頓大學(xué)圣路易斯分校 | 78,200 美元 | 142,100 美元 |
25 | 卡內(nèi)基?梅隆大學(xué) | 81,500 美元 | 141,800 美元 |
26 | 克拉克森大學(xué) | 70,100 美元 | 139,800 美元 |
27 | 克萊蒙特麥肯納學(xué)院 | 82,700 美元 | 139,200 美元 |
28 | 加州理工州立大學(xué)-圣路易斯奧比斯波分校 | 69,700 美元 | 138,200 美元 |
29 | 加州大學(xué)圣巴巴拉分校 | 70,800 美元 | 137,900 美元 |
30 | 波士頓學(xué)院 | 74,900 美元 | 137,400 美元 |
30 | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | 69,400 美元 | 137,400 美元 |
32 | 加州大學(xué)歐文分校 | 64,500 美元 | 136,700 美元 |
33 | 埃默里大學(xué) | 80,700 美元 | 136,600 美元 |
34 | 圣十字學(xué)院 | 75,300 美元 | 136,400 美元 |
35 | 康奈爾大學(xué) | 77,400 美元 | 135,800 美元 |
36 | 馬里蘭州洛約拉大學(xué) | 70,000 美元 | 135,200 美元 |
37 | 福特漢姆大學(xué) | 72,500 美元 | 135,100 美元 |
37 | 倫斯勒理工學(xué)院 | 70,100 美元 | 135,100 美元 |
39 | 富蘭克林和馬歇爾學(xué)院 | 72,400 美元 | 134,700 美元 |
40 | 維滕貝格大學(xué) | 65,500 美元 | 134,100 美元 |
41 | 洛約拉馬利蒙特大學(xué) | 68,000 美元 | 133,900 美元 |
42 | 里士滿大學(xué) | 71,500 美元 | 133,600 美元 |
42 | 霍夫斯特拉大學(xué) | 66,500 美元 | 133,600 美元 |
42 | 韋斯特蒙特學(xué)院 | 66,800 美元 | 133,600 美元 |
45 | 惠頓學(xué)院(伊利諾伊州) | 69,200 美元 | 133,100 美元 |
46 | 賓漢姆頓大學(xué) | 71,700 美元 | 132,600 美元 |
47 | 維拉諾瓦大學(xué) | 77,000 美元 | 132,500 美元 |
47 | 加州圣瑪麗學(xué)院 | 68,400 美元 | 132,500 美元 |
49 | 波士頓大學(xué) | 73,200 美元 | 132,100 美元 |
50 | 邁阿密大學(xué)-牛津 | 68,700 美元 | 131,600 美元 |
以上是關(guān)于美國(guó)本科商學(xué)院畢業(yè)薪資排名TOP50完整榜單,要是您對(duì)美國(guó)留學(xué)感興趣,歡迎您在線咨詢老師,專注美國(guó)前30高校申請(qǐng),獨(dú)創(chuàng)5V1服務(wù)模式,嚴(yán)格限制招生數(shù)量,提升學(xué)生綜合實(shí)力,及早助力國(guó)內(nèi)學(xué)子順利入讀美國(guó)藤校。
本文鏈接:
本文章“美國(guó)本科商學(xué)院畢業(yè)薪資排名TOP50”已幫助 211 人
免責(zé)聲明:本信息由用戶發(fā)布,本站不承擔(dān)本信息引起的任何交易及知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)的法律責(zé)任!
本文由賦能網(wǎng) 整理發(fā)布。了解更多培訓(xùn)機(jī)構(gòu)》培訓(xùn)課程》學(xué)習(xí)資訊》課程優(yōu)惠》課程開(kāi)班》學(xué)校地址等機(jī)構(gòu)信息,可以留下您的聯(lián)系方式,讓課程老師跟你詳細(xì)解答:
咨詢熱線:4008-569-579