摘要:美國大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)最新排名公布:四所院校依舊并列全美第一計(jì)算機(jī)科學(xué)院校,包括CMU、UCB和MIT和斯坦福大學(xué),下面是Hanna老師帶給您的完整榜單詳情。
美國大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)最新排名(top100)
根據(jù)2022.U.Snews最新榜單,位列美國大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)排名top1的4所院校:
卡內(nèi)基梅隆大學(xué)Carnegie Mellon University
麻省理工學(xué)院Massachusetts Institute of Technology
斯坦福大學(xué)Stanford University
加州大學(xué)伯克利分校University of California-Berkeley
內(nèi)附:美國計(jì)算機(jī)科學(xué)頂尖院校申請要求
GPA:本科成績均在3.5
GRE分?jǐn)?shù);320+,定量分?jǐn)?shù)不低于165
背景:計(jì)算機(jī)本科背景或者編程經(jīng)驗(yàn)豐富的學(xué)生
下列是美國大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)最新排名(top100)完整榜單
計(jì)算機(jī)科學(xué)排名 | 學(xué)校 | 英文名 | 所在州 | 綜合排名 |
top1 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 賓夕法尼亞州 | 25 |
top1 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | 馬薩諸塞州 | 2 |
top1 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 加利福尼亞州 | 6 |
top1 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California-Berkeley | 加利福尼亞州 | 22 |
top5 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 紐約州 | 17 |
top5 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 佐治亞州 | 38 |
top5 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利諾伊州 | 47 |
top8 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | 加利福尼亞州 | 9 |
top8 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 新澤西州 | 1 |
top10 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California-Los Angeles | 加利福尼亞州 | 20 |
top10 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克薩斯州 | 38 |
top10 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington-Seattle Campus | 華盛頓州 | 59 |
top13 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University in the City of New York | 紐約州 | 2 |
top13 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 馬薩諸塞州 | 2 |
top13 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 | 23 |
top16 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California-San Diego | 加利福尼亞州 | 34 |
top16 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞州 | 8 |
top18 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 馬里蘭州 | 9 |
top18 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University-Main Campus | 印第安納州 | 49 |
top18 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | University of Maryland-College Park | 馬里蘭州 | 59 |
top18 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 | 42 |
top18 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 康涅狄格州 | 5 |
top23 | 布朗大學(xué) | Brown University | 羅得島州 | 14 |
top23 | 杜克大學(xué) | Duke University | 北卡羅來納州 | 9 |
top23 | 哈維穆德學(xué)院 | Harvey Mudd College | 加利福尼亞州 | - |
top23 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 伊利諾伊州 | 9 |
top23 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | 加利福尼亞州 | 27 |
top28 | 萊斯大學(xué) | Rice University | 德克薩斯州 | 17 |
top28 | 加州大學(xué)歐文分校 | University of California-Irvine | 加利福尼亞州 | 36 |
top28 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 伊利諾伊州 | 6 |
top31 | 紐約大學(xué) | New York University | 紐約州 | 28 |
top31 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California-Davis | 加利福尼亞州 | 38 |
top31 | 馬薩諸塞大學(xué)安姆斯特分校 | University of Massachusetts-Amherst | 馬薩諸塞州 | 68 |
top31 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡羅來納州 | 28 |
top31 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia-Main Campus | 弗吉尼亞州 | 25 |
top31 | 弗吉尼亞理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 弗吉尼亞州 | 75 |
top37 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College | 新罕布什爾州 | 13 |
top37 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University-Main Campus | 俄亥俄州 | 49 |
top37 | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | Pennsylvania State University-Main Campus | 賓夕法尼亞州 | 63 |
top37 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers University-New Brunswick | 新澤西州 | 63 |
top37 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | 加利福尼亞州 | 28 |
top37 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado Boulder | 科羅拉多州 | 99 |
top37 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | 佛羅里達(dá)州 | 28 |
top37 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 明尼蘇達(dá)州 | 68 |
top37 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St Louis | 密蘇里州 | 14 |
top46 | 東北大學(xué) | Northeastern University | 馬薩諸塞州 | 49 |
top46 | 倫斯勒理工學(xué)院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 紐約州 | 55 |
top46 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | Stony Brook University | 紐約州 | 93 |
top46 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A & M University-College Station | 德克薩斯州 | 68 |
top46 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | 田納西州 | 14 |
top51 | 北卡羅來納州立大學(xué) | North Carolina State University at Raleigh | 北卡羅來納州 | 79 |
top51 | 羅斯 - 豪曼理工學(xué)院 | Rose-Hulman Institute of Technology | 印第安納州 | - |
top51 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona | 亞利桑那州 | 103 |
top54 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University-Tempe | 亞利桑那州 | 117 |
top54 | 波士頓大學(xué) | Boston University | 馬薩諸塞州 | 42 |
top54 | 羅切斯特理工 | Rochester Institute of Technology | 紐約州 | 117 |
top54 | 加州大學(xué)河濱分校 | University of California-Riverside | 加利福尼亞州 | 83 |
top54 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | 印第安納州 | 19 |
top54 | 猶他大學(xué) | University of Utah | 猶他州 | 99 |
top60 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | Case Western Reserve University | 俄亥俄州 | 42 |
top60 | 科羅拉多礦業(yè)大學(xué) | Colorado School of Mines | 科羅拉多州 | 83 |
top60 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University-Bloomington | 印第安納州 | 68 |
top60 | 愛荷華州立大學(xué) | Iowa State University | 愛荷華州 | 122 |
top60 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | 密歇根州 | 83 |
top60 | 史蒂文斯理工學(xué)院 | Stevens Institute of Technology | 新澤西州 | 83 |
top60 | 塔夫茨大學(xué) | Tufts University | 馬薩諸塞州 | 28 |
top60 | 美國海軍學(xué)院 | United States Naval Academy | 馬里蘭州 | - |
top60 | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | University of California-Santa Cruz | 加利福尼亞州 | 103 |
top60 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 賓夕法尼亞州 | 59 |
top60 | 伍斯特理工學(xué)院 | Worcester Polytechnic Institute | 馬薩諸塞州 | 63 |
top71 | 克萊姆森大學(xué) | Clemson University | 南卡羅來納州 | 75 |
top71 | 埃默里大學(xué) | Emory University | 佐治亞州 | 21 |
top71 | 喬治敦大學(xué) | Georgetown University | 華盛頓特區(qū) | 23 |
top71 | 喬治華盛頓大學(xué) | George Washington University | 華盛頓特區(qū) | 63 |
top71 | 雪城大學(xué) | Syracuse University | 紐約州 | 59 |
top71 | 康涅狄格大學(xué) | University of Connecticut | 康涅狄格州 | 63 |
top71 | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 伊利諾伊州 | 103 |
top71 | 愛荷華大學(xué) | University of Iowa | 愛荷華州 | 83 |
top71 | 羅切斯特大學(xué) | University of Rochester | 紐約州 | 34 |
top71 | 德克薩斯大學(xué)達(dá)拉斯分校 | The University of Texas at Dallas | 德克薩斯州 | 136 |
top71 | 威廉瑪麗學(xué)院 | College of William and Mary | 弗吉尼亞州 | 38 |
top82 | 安默斯特學(xué)院 | Amherst College | 馬薩諸塞州 | - |
top82 | 奧本大學(xué) | Auburn University | 阿拉巴馬州 | 99 |
top82 | 波士頓學(xué)院 | Boston College | 馬薩諸塞州 | 36 |
top82 | 加州州立理工大學(xué)圣路易斯奧比斯波 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo | 加利福尼亞州 | - |
top82 | 德雷塞爾大學(xué) | Drexel University | 賓夕法尼亞州 | 103 |
top82 | 喬治梅森大學(xué) | George Mason University | 弗吉尼亞州 | 148 |
top82 | 伊利諾伊理工大學(xué) | Illinois Institute of Technology | 伊利諾伊州 | 122 |
top82 | 俄勒岡州立大學(xué) | Oregon State University | 俄勒岡州 | 162 |
top82 | 波莫納學(xué)院 | Pomona College | 加利福尼亞州 | - |
top82 | 美國空軍學(xué)院 | United States Air Force Academy | 科羅拉多州 | - |
top82 | 西點(diǎn)軍校 | The United States Military Academy at West Point | 紐約州 | - |
top82 | 紐約州立大學(xué)布法羅分校 | University at Buffalo | 紐約州 | 93 |
top82 | 中佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Central Florida | 佛羅里達(dá)州 | 148 |
top82 | 馬里蘭大學(xué)巴爾的摩郡分校 | University of Maryland-Baltimore County | 馬里蘭州 | 162 |
top82 | 俄勒岡大學(xué) | University of Oregon | 俄勒岡州 | 99 |
top82 | 華盛頓州立大學(xué) | Washington State University | 華盛頓州 | 179 |
top98 | 加州州立大學(xué)洛杉磯分校 | California State University-Los Angeles | 加利福尼亞州 | - |
top98 | 科羅拉多州立大學(xué) | Colorado State University-Fort Collins | 科羅拉多州 | 148 |
top98 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | Florida State University | 佛羅里達(dá)州 | 55 |
top98 | 理海大學(xué) | Lehigh University | 賓夕法尼亞州 | 49 |
top98 | 密歇根理工大學(xué) | Michigan Technological University | 密歇根州 | 148 |
top98 | 阿拉巴馬大學(xué) | The University of Alabama | 阿拉巴馬州 | 148 |
top98 | 特拉華大學(xué) | University of Delaware | 特拉華州 | 93 |
top98 | 佐治亞大學(xué) | University of Georgia | 佐治亞州 | 48 |
top98 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 | University of Nebraska-Lincoln | 內(nèi)布拉斯加州 | 136 |
top98 | 圣地亞哥大學(xué) | University of San Diego | 加利福尼亞州 | 93 |
top98 | 田納西大學(xué) | The University of Tennessee-Knoxville | 田納西州 | 103 |
top98 | 威廉姆斯學(xué)院 | Williams College | 馬薩諸塞州 | - |
以上是關(guān)于美國大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)最新排名完整榜單,如果您對美國留學(xué)感興趣,歡迎您在線咨詢老師,專注美國前30高校申請,創(chuàng)立5V1服務(wù)模式,嚴(yán)格限制招生數(shù)量,提升學(xué)生綜合實(shí)力,及早助力國內(nèi)學(xué)子順利獲得美國出國讀書機(jī)會(huì)。
本文鏈接:
本文章“美國大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)最新排名(top100)”已幫助 57 人
免責(zé)聲明:本信息由用戶發(fā)布,本站不承擔(dān)本信息引起的任何交易及知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)的法律責(zé)任!
本文由賦能網(wǎng) 整理發(fā)布。了解更多培訓(xùn)機(jī)構(gòu)》培訓(xùn)課程》學(xué)習(xí)資訊》課程優(yōu)惠》課程開班》學(xué)校地址等機(jī)構(gòu)信息,可以留下您的聯(lián)系方式,讓課程老師跟你詳細(xì)解答:
咨詢熱線:4008-569-579