摘要:美國(guó)本科商學(xué)院排名榜單每年都是國(guó)內(nèi)學(xué)生關(guān)注的重點(diǎn),這次2022USNEWS美國(guó)本科商學(xué)院排名top100榜單,賓大沃頓商學(xué)院不負(fù)期望占據(jù)榜單第一位,MIT和麻省理工學(xué)院緊隨其后占據(jù)榜單第二和第三位,因?yàn)槊绹?guó)排名高的商學(xué)院競(jìng)爭(zhēng)激烈,所以入讀難度也不低,下面Hanna老師給您帶來(lái)完整榜單信息吧!
2022USNEWS美國(guó)本科商學(xué)院排名top100
2022商學(xué)院排名 | 學(xué)校 | 英文名 | 所在州 |
top1 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞州 |
top2 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | 馬薩諸塞州 |
top3 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California-Berkeley | 加利福尼亞州 |
top4 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 |
top5 | 紐約大學(xué) | New York University | 紐約州 |
top5 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克薩斯州 |
top7 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 賓夕法尼亞州 |
top8 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 紐約州 |
top8 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University-Bloomington | 印第安納州 |
top8 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡羅來(lái)納州 |
top8 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia-Main Campus | 弗吉尼亞州 |
top12 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | 印第安納州 |
top12 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | 加利福尼亞州 |
top14 | 埃默里大學(xué) | Emory University | 佐治亞州 |
top14 | 喬治敦大學(xué) | Georgetown University | 華盛頓特區(qū) |
top14 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University-Main Campus | 俄亥俄州 |
top14 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利諾伊州 |
top14 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St Louis | 密蘇里州 |
top19 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 佐治亞州 |
top19 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 明尼蘇達(dá)州 |
top19 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington-Seattle Campus | 華盛頓州 |
top19 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 |
top23 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University-Tempe | 亞利桑那州 |
top23 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | 密歇根州 |
top23 | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | Pennsylvania State University-Main Campus | 賓夕法尼亞州 |
top23 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A & M University-College Station | 德克薩斯州 |
top23 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | 佛羅里達(dá)州 |
top23 | 佐治亞大學(xué) | University of Georgia | 佐治亞州 |
top23 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | University of Maryland-College Park | 馬里蘭州 |
top30 | 波士頓學(xué)院 | Boston College | 馬薩諸塞州 |
top30 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 馬里蘭州 |
top30 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University-Main Campus | 印第安納州 |
top30 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona | 亞利桑那州 |
top30 | 加州大學(xué)歐文分校 | University of California-Irvine | 加利福尼亞州 |
top30 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado Boulder | 科羅拉多州 |
top36 | 巴布森學(xué)院 | Babson College | 馬薩諸塞州 |
top36 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | Case Western Reserve University | 俄亥俄州 |
top36 | 阿肯色大學(xué) | University of Arkansas | 阿肯色州 |
top36 | 愛(ài)荷華大學(xué) | University of Iowa | 愛(ài)荷華州 |
top36 | 羅切斯特大學(xué) | University of Rochester | 紐約州 |
top41 | 楊百翰大學(xué) | Brigham Young University-Provo | 猶他州 |
top41 | 南衛(wèi)理公會(huì)大學(xué) | Southern Methodist University | 德克薩斯州 |
top41 | 杜蘭大學(xué) | Tulane University of Louisiana | 路易斯安那州 |
top41 | 俄勒岡大學(xué) | University of Oregon | 俄勒岡州 |
top41 | 德克薩斯大學(xué)達(dá)拉斯分校 | The University of Texas at Dallas | 德克薩斯州 |
top41 | 猶他大學(xué) | University of Utah | 猶他州 |
top41 | 弗吉尼亞理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 弗吉尼亞州 |
top41 | 維克森林大學(xué) | Wake Forest University | 北卡羅來(lái)納州 |
top49 | 奧本大學(xué) | Auburn University | 阿拉巴馬州 |
top49 | 波士頓大學(xué) | Boston University | 馬薩諸塞州 |
top49 | 喬治華盛頓大學(xué) | George Washington University | 華盛頓特區(qū) |
top49 | 佐治亞州立大學(xué) | Georgia State University | 佐治亞州 |
top49 | 圣克拉拉大學(xué) | Santa Clara University | 加利福尼亞州 |
top49 | 阿拉巴馬大學(xué) | The University of Alabama | 阿拉巴馬州 |
top49 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California-San Diego | 加利福尼亞州 |
top49 | 康涅狄格大學(xué) | University of Connecticut | 康涅狄格州 |
top49 | 馬薩諸塞大學(xué)安姆斯特分校 | University of Massachusetts-Amherst | 馬薩諸塞州 |
top49 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 | University of Nebraska-Lincoln | 內(nèi)布拉斯加州 |
top49 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 賓夕法尼亞州 |
top49 | 南卡羅來(lái)納大學(xué) | University of South Carolina-Columbia | 南卡羅來(lái)納州 |
top49 | 田納西大學(xué) | The University of Tennessee-Knoxville | 田納西州 |
top49 | 維拉諾瓦大學(xué) | Villanova University | 賓夕法尼亞州 |
top49 | 威廉瑪麗學(xué)院 | College of William and Mary | 弗吉尼亞州 |
top64 | 克萊姆森大學(xué) | Clemson University | 南卡羅來(lái)納州 |
top64 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | Florida State University | 佛羅里達(dá)州 |
top64 | 東北大學(xué) | Northeastern University | 馬薩諸塞州 |
top64 | 佩珀代因大學(xué) | Pepperdine University | 加利福尼亞州 |
top64 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers University-New Brunswick | 新澤西州 |
top64 | 雪城大學(xué) | Syracuse University | 紐約州 |
top64 | 德克薩斯基督教大學(xué) | Texas Christian University | 德克薩斯州 |
top64 | 堪薩斯大學(xué) | University of Kansas | 堪薩斯州 |
top64 | 肯塔基大學(xué) | University of Kentucky | 肯塔基州 |
top64 | 邁阿密大學(xué) | University of Miami | 佛羅里達(dá)州 |
top74 | 貝勒大學(xué) | Baylor University | 德克薩斯州 |
top74 | 本特利大學(xué) | Bentley University | 馬薩諸塞州 |
top74 | 福特漢姆大學(xué) | Fordham University | 紐約州 |
top74 | 愛(ài)荷華州立大學(xué) | Iowa State University | 愛(ài)荷華州 |
top74 | 倫斯勒理工學(xué)院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 紐約州 |
top74 | 羅切斯特理工 | Rochester Institute of Technology | 紐約州 |
top74 | 圣地亞哥州立大學(xué) | San Diego State University | 加利福尼亞州 |
top74 | 美國(guó)空軍學(xué)院 | United States Air Force Academy | 科羅拉多州 |
top74 | 俄克拉荷馬大學(xué) | University of Oklahoma-Norman Campus | 俄克拉荷馬州 |
top74 | 華盛頓州立大學(xué) | Washington State University | 華盛頓州 |
top84 | 美利堅(jiān)大學(xué) | American University | 華盛頓特區(qū) |
top84 | 布蘭迪斯大學(xué) | Brandeis University | 馬薩諸塞州 |
top84 | 紐約市立大學(xué)柏魯克分校 | CUNY Bernard M Baruch College | 紐約州 |
top84 | 德保羅大學(xué) | DePaul University | 伊利諾伊州 |
top84 | 喬治梅森大學(xué) | George Mason University | 弗吉尼亞州 |
top84 | 岡薩加大學(xué) | Gonzaga University | 華盛頓州 |
top84 | 霍華德大學(xué) | Howard University | 華盛頓特區(qū) |
top84 | 理海大學(xué) | Lehigh University | 賓夕法尼亞州 |
top84 | 路易斯安那州立大學(xué) | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | 路易斯安那州 |
top84 | 芝加哥洛約拉大學(xué) | Loyola University Chicago | 伊利諾伊州 |
top84 | 邁阿密大學(xué)牛津 | Miami University-Oxford | 俄亥俄州 |
top84 | 北卡羅來(lái)納州立大學(xué) | North Carolina State University at Raleigh | 北卡羅來(lái)納州 |
top84 | 俄克拉荷馬州立大學(xué) | Oklahoma State University-Main Campus | 俄克拉荷馬州 |
top84 | 紐約州立大學(xué)布法羅分校 | University at Buffalo | 紐約州 |
top84 | 辛辛那提大學(xué) | University of Cincinnati-Main Campus | 俄亥俄州 |
top84 | 特拉華大學(xué) | University of Delaware | 特拉華州 |
top84 | 丹佛大學(xué) | University of Denver | 科羅拉多州 |
top84 | 休斯敦大學(xué) | University of Houston | 德克薩斯州 |
top84 | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 伊利諾伊州 |
top84 | 密蘇里大學(xué) | University of Missouri-Columbia | 密蘇里州 |
top84 | 里士滿(mǎn)大學(xué) | University of Richmond | 弗吉尼亞州 |
top84 | 圣地亞哥大學(xué) | University of San Diego | 加利福尼亞州 |
以上是關(guān)于2022USNEWS美國(guó)本科商學(xué)院排名top100完整榜單,如果您對(duì)美國(guó)留學(xué)感興趣,歡迎您在線咨詢(xún)老師,專(zhuān)注美國(guó)前30高校申請(qǐng),創(chuàng)立5V1服務(wù)模式,嚴(yán)格限制招生數(shù)量,提升學(xué)生綜合實(shí)力,及早助力國(guó)內(nèi)學(xué)子順利獲得美國(guó)藤校入讀機(jī)會(huì)。
本文鏈接:
本文章“2022USNEWS美國(guó)本科商學(xué)院排名top100”已幫助 57 人
免責(zé)聲明:本信息由用戶(hù)發(fā)布,本站不承擔(dān)本信息引起的任何交易及知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)的法律責(zé)任!
本文由賦能網(wǎng) 整理發(fā)布。了解更多培訓(xùn)機(jī)構(gòu)》培訓(xùn)課程》學(xué)習(xí)資訊》課程優(yōu)惠》課程開(kāi)班》學(xué)校地址等機(jī)構(gòu)信息,可以留下您的聯(lián)系方式,讓課程老師跟你詳細(xì)解答:
咨詢(xún)熱線:4008-569-579